Datos del producto:
|
Nombre: | Uso de la avicultura, cerca Netting Machine de las ovejas del PLC | Diámetro de la guita: | 1.9-2.5m m |
---|---|---|---|
Número de la trama: | 10, 12, 17, 22 | Paquete del transporte: | Según el requisito del ′ de los clientes |
Capacidad de producción: | 30 sistemas/mes | Origen: | China |
Anchura máxima: | el 1.4m, el 1.8m, los 2.0m, los 2.4m | Ventaja: | Utilice extensamente |
Alta luz: | El ganado del PLC cerca a Machine,El ganado del ISO cerca a Machine,Lleve - la cerca resistente Machine del dingo |
Especificación de la máquina
tipo | 1422m m | 1880m m | 2000m m | 2400m m |
motor | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
Diámetro de la guita | 1.9-2.5m m | 1.9-2.5m m |
1.9-2.5m m |
1.9-2.5m m |
diámetro de alambre lateral |
2.0-3.5m m | 2.0-3.5m m | 2.0-3.5m m | 2.0-3.5m m |
votage | 380v | 380v | 380v | 380v |
peso | 3.5t | 3.8t | 4.0t | 4.5t |
número del abrigo | 11 | 13 | 18 | 23 |
número mínimo de la abertura de la trama | 2 | 4 | 4 | 6 |
número de la trama | 10 | 12 | 17 | 22 |
Imágenes de la máquina:
Persona de Contacto: Sofia
Teléfono: 86 13716096293
Fax: 86-0312-2726-146