Datos del producto:
|
Nombre: | máquina de púas del alambre del hierro de la maquinilla de afeitar del alambre de púas de la maquini | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
---|---|---|---|
Presión: | 25Ton o 40Ton | Voltaje: | 380V,50Hz o según voltaje del cliente |
Producir velocidad: | 220-280m/h | Dimensión (milímetros): | 1100*1000*2000 |
Tipo: | Completamente automático | Garantía: | 2 años |
Nombre de producto: | Alambre Mesh Machine de la maquinilla de afeitar | Material: | Hoja de acero y alambre galvanizados |
Uso: | Operación de control automático | Grueso: | 0.5±0.05m m |
Alta luz: | alambre de la hoja de afeitar 40T que hace la máquina,Alambre de la hoja de afeitar 5.5KW que hace la máquina,Hoja de afeitar resistente de la erosión que hace la máquina |
máquina de púas del alambre del hierro de la maquinilla de afeitar del alambre de púas de la maquinilla de afeitar 40T
Consiste en principalmente el decoiler, la punzonadora, el recoiler, la máquina de la cubierta del alambre de la maquinilla de afeitar, el gabinete de control etc.
Este tipo tiene ventajas de la operación fácil, fáciles consumo mantiene, de alta velocidad y baja de energía.
El alambre de púas de la maquinilla de afeitar de la producción de la máquina del alambre de púas de la maquinilla de afeitar, la máquina del alambre de la maquinilla de afeitar se compone de la máquina principal produciendo las placas de la tira y de la máquina que arrolla que arrolla el alambre en la placa de la tira. La máquina del alambre de púas de la maquinilla de afeitar es ligera, fácil actuar, arriba eficiente. Usando este tipo de alambre de púas de la maquinilla de afeitar la máquina puede ahorrarle el veinte por ciento de materias primas en la producción.
MODELO | 25T | 40T | 63T | MÁQUINA QUE ARROLLA |
VOLTAJE | 3phase 380V/220V/440V/415V, 50HZ o 60HZ | |||
PODER | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 1.5KW |
PRODUCIR VELOCIDAD | 70TIMES/MIN | 75TIMES/MIN | 120TIMES/MIN | 3-4TON/8H |
PRESIÓN | 25TON | 40TON | 63TON | -- |
DIÁMETRO MATERIAL DEL GRUESO Y DE ALAMBRE | 0.5±0.05 (milímetro), según el requisito de clientes | 2.5M M | ||
MATERIAL DE LA HOJA | SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO y acero inoxidable | SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO y acero inoxidable | SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO y acero inoxidable | ----- |
TIPOS DE LA CUCHILLA:
ESTILO | LONGITUD DE BARBE | ANCHURA DE LA LENGÜETA | ESPACIO DE LA LENGÜETA | FORMA DE ACERO DE LA CINTA |
BTO-10 | 10±1 milímetro | 13±1m m | 26±1m m | ![]() |
BTO-12-1 | 12±1m m | 13±1m m | 26±1m m | ![]() |
BTO-12-2 | 12±1m m | 15±1m m | 26±1m m | ![]() |
BTO-18 | 18±1m m | 15±1m m | 33±1m m | ![]() |
BT0-22 | 22±1m m | 15±1m m | 48±1m m | ![]() |
BTO-28 | 28±1m m | 15±1m m | 49±1m m | ![]() |
BTO-30 | 30±1m m | 18±1m m | 49±1m m | ![]() |
BTO-60 | 60±1m m | 32±1m m | 96±1m m | ![]() |
BTO-65 | 65±1m m | 21±1m m | 100±1m m | ![]() |
Imagen de la fábrica:
Persona de Contacto: Sofia
Teléfono: 86 13716096293
Fax: 86-0312-2726-146