|
Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina para hacer punto de la malla de alambre de la caja del gabion del control del PLC | Factores de venta dominantes: | De alta calidad |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | máquina del gabion para hacer la caja del gabion | Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar | anchura (milímetros): | Puede ser modificado para requisitos particulares |
Diámetro de alambre: | 1,6-3,2 mm | Tamaño de malla: | Puede ser adaptable |
Uso: | El tejer de la caja de Gabion | Mínimo ábrase: | 30mm-250m m |
Alta luz: | máquina de la malla de alambre del gabion del ce que hace punto,máquina de la malla de alambre del gabion del control del plc,gabion del control del plc que hace la máquina |
Uso:
La máquina de la malla de Gabion también se llama la máquina hexagonal resistente de la máquina de la malla de alambre o de la caja del gabion, que es producir la malla de alambre hexagonal para que el uso de la caja de la piedra del refuerzo proteja y apoye el malecón, las laderas, el camino y el puente, los depósitos y el otro genio civil.
Las máquinas de la malla de Gabion (máquina hexagonal de la tela metálica) se han diseñado para hacer la malla del gabion (malla hexagonal) de diversos anchuras y tamaños de malla. Para la alta resistencia, el cinc y el PVC a la corrosión, el alambre revestido galfan está disponible.
Podemos producir la maquinaria según los requisitos de clientes. Por ejemplo, el torcer normal de la malla del gabion es tres veces, longitud es 35 milímetros. Podemos producir 5 veces que tuercen la malla del gabion, canbe de la longitud 50-55 milímetros.
Nuestra máquina tiene varios modelos para diversos tamaños de mallas y la anchura de red máxima es hasta 5500m m. Podemos aceptar cualquier pedido especial de clientes.
Modelo | Mesh Size |
Máximo Anchura |
Diámetro de alambre | Número torcido | Velocidad del eje impulsor | Capacidad del motor |
/ | milímetro | milímetro | milímetro | m/h | kilovatio | |
HGTO-6080 | 60*80 | 3700 | 1.6-3.0 | 3/5 | 80-120 | 7,5 |
HGTO-80100 | 80*100 | 1.6-3.0 | ||||
HGTO-100120 | 100*120 | 1.6-3.5 | ||||
HGTO-120150 | 120*150 | 1.6-3.2 | 120+ | |||
Dimensión | Peso: 5.5t | |||||
Observación | Puede ser modificado para requisitos particulares según requisitos de cliente |
Imagen principal de la máquina:
Imagen acabada de la malla:
Imagen de la fábrica:
Persona de Contacto: Sofia
Teléfono: 86 13716096293
Fax: 86-0312-2726-146