|
Datos del producto:
|
Nombre: | Alambre de púas automático de la maquinilla de afeitar que hace la máquina | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
---|---|---|---|
Presión: | 25Ton o 40Ton | Voltaje: | 380V,50Hz o según voltaje del cliente |
Producir velocidad: | 220-280m/h | Dimensión (milímetros): | 1100*1000*2000 |
Tipo: | Completamente automático | Garantía: | 2 años |
Nombre de producto: | Alambre Mesh Machine de la maquinilla de afeitar | Material: | Hoja de acero y alambre galvanizados |
Uso: | Operación del control automático | Grueso: | 0.5±0.05m m |
Alta luz: | alambre de la hoja de afeitar del bto 22 que hace la máquina,alambre de la hoja de afeitar que hace la máquina automática,máquina acordeón del alambre de púas de la maquinilla de afeitar bto22 |
Alambre de púas automático de la maquinilla de afeitar que hace la máquina
La máquina del alambre de púas de la maquinilla de afeitar consiste en principalmente la punzonadora y la máquina de la bobina.
La punzonadora corta las cintas de acero en diversas formas de la maquinilla de afeitar con diverso molde.
La máquina de la bobina se utiliza para envolver la tira de la maquinilla de afeitar para arriba sobre el alambre de acero y para enrollar para arriba los productos finales en los rollos.
Uso: El alambre de púas de la maquinilla de afeitar se utiliza extensivamente para el aislamiento de la seguridad de instalaciones militares, de estaciones de comunicación, de estaciones de la distribución de poder, de las prisiones de la frontera, del vertido, de la protección de la comunidad, de las escuelas, de las fábricas, de las granjas, del etc.
|
Punzonadora |
Máquina que arrolla |
Velocidad |
220-280m/h |
800 kilogramos de 8hours |
Grueso |
0.5±0.05m m |
2.5m m |
Motor |
2,2 kilovatios |
1.5kw |
Voltaje |
Modificado para requisitos particulares como petición |
Modificado para requisitos particulares como petición |
Peso |
2200kgs |
300kgs |
Dimensión |
1100*1000*2000m m |
1100*750*1200 |
Materia prima |
Hoja de acero galvanizada sumergida caliente; Hoja de acero inoxidable |
Alambre galvanizado sumergido caliente |
TIPOS DE LA CUCHILLA:
ESTILO | LONGITUD DE BARBE | ANCHURA DE LA LENGÜETA | ESPACIO DE LA LENGÜETA | FORMA DE ACERO DE LA CINTA |
BTO-10 | 10±1 milímetro | 13±1m m | 26±1m m | ![]() |
BTO-12-1 | 12±1m m | 13±1m m | 26±1m m | ![]() |
BTO-12-2 | 12±1m m | 15±1m m | 26±1m m | ![]() |
BTO-18 | 18±1m m | 15±1m m | 33±1m m | ![]() |
BT0-22 | 22±1m m | 15±1m m | 48±1m m | ![]() |
BTO-28 | 28±1m m | 15±1m m | 49±1m m | ![]() |
BTO-30 | 30±1m m | 18±1m m | 49±1m m | ![]() |
BTO-60 | 60±1m m | 32±1m m | 96±1m m | ![]() |
BTO-65 | 65±1m m | 21±1m m | 100±1m m | ![]() |
Persona de Contacto: Sofia
Teléfono: 86 13716096293
Fax: 86-0312-2726-146